NEPSE today: index, top gainers and losers
The NEPSE index closed at 2,630.57 on 2026-10-27, +0.02% (0.75 points), with turnover of Rs 2.06 arba.
Top gainers
| Symbol | Company | Price | Change |
|---|
| BENH | BENH | Rs 466.70 | +14.98% |
| MMKJL | Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited | Rs 400.00 | +9.89% |
| MCHL | Menchhiyam Hydropower Limited | Rs 278.00 | +5.78% |
| GLBSL | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Rs 1,495.00 | +5.12% |
| SIPD | Shikhar Power Development Ltd. | Rs 512.50 | +4.17% |
| DORDI | Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited | Rs 276.00 | +4.11% |
| GHL | Ghalemdi Hydro Limited | Rs 327.90 | +3.80% |
| SMHL | Super Madi Hydropower Limited | Rs 508.00 | +3.50% |
| PHCL | Peoples Hydropower Company Limited | Rs 360.00 | +3.45% |
| MAKAR | Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited | Rs 435.00 | +2.89% |
Top losers
| Symbol | Company | Price | Change |
|---|
| CKHL | Chirkhwa Hydropower Limited | Rs 515.00 | -3.74% |
| VLBS | Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Rs 605.00 | -3.01% |
| BNT | Bottlers Nepal (Terai) Limited | Rs 11,544.00 | -2.99% |
| JSLBB | Janautthan Samudayic Laghubitta Bittya Sanstha Limited | Rs 901.20 | -2.99% |
| CYCL | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Rs 1,449.90 | -2.95% |
| MLBSL | Mahila Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | Rs 970.00 | -2.92% |
| UNL | Unilever Nepal Limited | Rs 48,500.00 | -2.91% |
| NLG | NLG Insurance Company Ltd. | Rs 498.20 | -2.70% |
| GRDBL | Green Development Bank Ltd. | Rs 891.00 | -2.29% |
| ULBSL | Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Rs 2,472.00 | -2.28% |
All NEPSE listed companies ยท NEPSE live chart