Exchange rates › AUD
Australian Dollar (AUD) to Nepali rupee
On 2026-10-22, Nepal Rastra Bank's rate for 1 AUD is Rs 105.97 buying and Rs 106.39 selling, +Rs 0.02 from 2026-10-21. Over the last 26 days the buying rate ranged from Rs 104.96 to Rs 107.90.
AUD rate, last 26 days
| Date | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | Rs 105.97 | Rs 106.39 |
| 2026-10-21 | Rs 105.95 | Rs 106.37 |
| 2026-10-20 | Rs 105.82 | Rs 106.24 |
| 2026-10-19 | Rs 105.34 | Rs 105.76 |
| 2026-10-18 | Rs 105.56 | Rs 105.97 |
| 2026-10-17 | Rs 105.56 | Rs 105.97 |
| 2026-10-16 | Rs 104.96 | Rs 105.38 |
| 2026-10-15 | Rs 106.52 | Rs 106.95 |
| 2026-10-14 | Rs 106.10 | Rs 106.52 |
| 2026-10-13 | Rs 106.61 | Rs 107.03 |
| 2026-10-12 | Rs 107.90 | Rs 108.32 |
| 2026-10-11 | Rs 107.83 | Rs 108.25 |
| 2026-10-10 | Rs 107.83 | Rs 108.25 |
| 2026-10-09 | Rs 107.44 | Rs 107.86 |
| 2026-10-08 | Rs 107.68 | Rs 108.10 |
| 2026-10-07 | Rs 107.32 | Rs 107.74 |
| 2026-10-06 | Rs 107.03 | Rs 107.45 |
| 2026-10-05 | Rs 106.97 | Rs 107.39 |
| 2026-10-04 | Rs 106.72 | Rs 107.14 |
| 2026-10-03 | Rs 106.72 | Rs 107.14 |
| 2026-10-02 | Rs 106.61 | Rs 107.03 |
| 2026-10-01 | Rs 106.70 | Rs 107.12 |
| 2026-09-30 | Rs 107.04 | Rs 107.45 |
| 2026-09-29 | Rs 107.50 | Rs 107.92 |
| 2026-09-28 | Rs 107.47 | Rs 107.89 |
| 2026-09-27 | Rs 107.55 | Rs 107.97 |
Other currencies
- USD to NPR
- INR to NPR
- EUR to NPR
- GBP to NPR
- SAR to NPR
- QAR to NPR
- AED to NPR
- MYR to NPR
- KRW to NPR
- JPY to NPR
- CAD to NPR
All exchange rates in Nepal today
Source: Nepal Rastra Bank. For information only.