Exchange rates › GBP
UK Pound Sterling (GBP) to Nepali rupee
On 2026-10-22, Nepal Rastra Bank's rate for 1 GBP is Rs 202.04 buying and Rs 202.85 selling, −Rs 0.34 from 2026-10-21. Over the last 26 days the buying rate ranged from Rs 201.30 to Rs 204.55.
GBP rate, last 26 days
| Date | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | Rs 202.04 | Rs 202.85 |
| 2026-10-21 | Rs 202.38 | Rs 203.18 |
| 2026-10-20 | Rs 202.02 | Rs 202.82 |
| 2026-10-19 | Rs 202.12 | Rs 202.92 |
| 2026-10-18 | Rs 202.19 | Rs 202.99 |
| 2026-10-17 | Rs 202.19 | Rs 202.99 |
| 2026-10-16 | Rs 201.30 | Rs 202.10 |
| 2026-10-15 | Rs 201.57 | Rs 202.37 |
| 2026-10-14 | Rs 201.45 | Rs 202.25 |
| 2026-10-13 | Rs 202.42 | Rs 203.22 |
| 2026-10-12 | Rs 204.42 | Rs 205.21 |
| 2026-10-11 | Rs 204.55 | Rs 205.35 |
| 2026-10-10 | Rs 204.55 | Rs 205.35 |
| 2026-10-09 | Rs 203.87 | Rs 204.66 |
| 2026-10-08 | Rs 204.42 | Rs 205.21 |
| 2026-10-07 | Rs 203.95 | Rs 204.75 |
| 2026-10-06 | Rs 203.32 | Rs 204.11 |
| 2026-10-05 | Rs 203.68 | Rs 204.48 |
| 2026-10-04 | Rs 203.18 | Rs 203.98 |
| 2026-10-03 | Rs 203.18 | Rs 203.98 |
| 2026-10-02 | Rs 202.94 | Rs 203.74 |
| 2026-10-01 | Rs 203.28 | Rs 204.07 |
| 2026-09-30 | Rs 202.71 | Rs 203.50 |
| 2026-09-29 | Rs 203.16 | Rs 203.96 |
| 2026-09-28 | Rs 202.78 | Rs 203.58 |
| 2026-09-27 | Rs 202.64 | Rs 203.43 |
Other currencies
- USD to NPR
- INR to NPR
- EUR to NPR
- AUD to NPR
- SAR to NPR
- QAR to NPR
- AED to NPR
- MYR to NPR
- KRW to NPR
- JPY to NPR
- CAD to NPR
All exchange rates in Nepal today
Source: Nepal Rastra Bank. For information only.