Exchange rates › EUR
European Euro (EUR) to Nepali rupee
On 2026-10-22, Nepal Rastra Bank's rate for 1 EUR is Rs 169.23 buying and Rs 169.90 selling, −Rs 0.79 from 2026-10-21. Over the last 26 days the buying rate ranged from Rs 169.23 to Rs 174.32.
EUR rate, last 26 days
| Date | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | Rs 169.23 | Rs 169.90 |
| 2026-10-21 | Rs 170.02 | Rs 170.69 |
| 2026-10-20 | Rs 169.90 | Rs 170.57 |
| 2026-10-19 | Rs 170.44 | Rs 171.11 |
| 2026-10-18 | Rs 170.70 | Rs 171.38 |
| 2026-10-17 | Rs 170.70 | Rs 171.38 |
| 2026-10-16 | Rs 170.27 | Rs 170.95 |
| 2026-10-15 | Rs 170.07 | Rs 170.74 |
| 2026-10-14 | Rs 170.13 | Rs 170.80 |
| 2026-10-13 | Rs 171.03 | Rs 171.70 |
| 2026-10-12 | Rs 173.05 | Rs 173.72 |
| 2026-10-11 | Rs 173.32 | Rs 173.99 |
| 2026-10-10 | Rs 173.32 | Rs 173.99 |
| 2026-10-09 | Rs 172.83 | Rs 173.50 |
| 2026-10-08 | Rs 173.02 | Rs 173.69 |
| 2026-10-07 | Rs 173.17 | Rs 173.84 |
| 2026-10-06 | Rs 172.32 | Rs 172.99 |
| 2026-10-05 | Rs 173.09 | Rs 173.77 |
| 2026-10-04 | Rs 173.01 | Rs 173.69 |
| 2026-10-03 | Rs 173.01 | Rs 173.69 |
| 2026-10-02 | Rs 173.31 | Rs 173.99 |
| 2026-10-01 | Rs 173.88 | Rs 174.56 |
| 2026-09-30 | Rs 173.76 | Rs 174.44 |
| 2026-09-29 | Rs 174.32 | Rs 175.00 |
| 2026-09-28 | Rs 174.30 | Rs 174.98 |
| 2026-09-27 | Rs 174.32 | Rs 175.00 |
Other currencies
- USD to NPR
- INR to NPR
- GBP to NPR
- AUD to NPR
- SAR to NPR
- QAR to NPR
- AED to NPR
- MYR to NPR
- KRW to NPR
- JPY to NPR
- CAD to NPR
All exchange rates in Nepal today
Source: Nepal Rastra Bank. For information only.