Exchange rates › CAD
Canadian Dollar (CAD) to Nepali rupee
On 2026-10-22, Nepal Rastra Bank's rate for 1 CAD is Rs 107.33 buying and Rs 107.76 selling, −Rs 0.51 from 2026-10-21. Over the last 26 days the buying rate ranged from Rs 106.72 to Rs 108.67.
CAD rate, last 26 days
| Date | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | Rs 107.33 | Rs 107.76 |
| 2026-10-21 | Rs 107.84 | Rs 108.27 |
| 2026-10-20 | Rs 107.55 | Rs 107.98 |
| 2026-10-19 | Rs 107.25 | Rs 107.67 |
| 2026-10-18 | Rs 107.12 | Rs 107.55 |
| 2026-10-17 | Rs 107.12 | Rs 107.55 |
| 2026-10-16 | Rs 106.88 | Rs 107.30 |
| 2026-10-15 | Rs 106.91 | Rs 107.33 |
| 2026-10-14 | Rs 106.72 | Rs 107.14 |
| 2026-10-13 | Rs 107.22 | Rs 107.65 |
| 2026-10-12 | Rs 108.35 | Rs 108.77 |
| 2026-10-11 | Rs 108.57 | Rs 108.99 |
| 2026-10-10 | Rs 108.57 | Rs 108.99 |
| 2026-10-09 | Rs 108.36 | Rs 108.78 |
| 2026-10-08 | Rs 108.67 | Rs 109.09 |
| 2026-10-07 | Rs 107.91 | Rs 108.33 |
| 2026-10-06 | Rs 107.95 | Rs 108.37 |
| 2026-10-05 | Rs 107.93 | Rs 108.35 |
| 2026-10-04 | Rs 108.04 | Rs 108.46 |
| 2026-10-03 | Rs 108.04 | Rs 108.46 |
| 2026-10-02 | Rs 107.88 | Rs 108.30 |
| 2026-10-01 | Rs 107.93 | Rs 108.35 |
| 2026-09-30 | Rs 107.94 | Rs 108.37 |
| 2026-09-29 | Rs 108.23 | Rs 108.65 |
| 2026-09-28 | Rs 108.18 | Rs 108.61 |
| 2026-09-27 | Rs 108.18 | Rs 108.60 |
Other currencies
- USD to NPR
- INR to NPR
- EUR to NPR
- GBP to NPR
- AUD to NPR
- SAR to NPR
- QAR to NPR
- AED to NPR
- MYR to NPR
- KRW to NPR
- JPY to NPR
All exchange rates in Nepal today
Source: Nepal Rastra Bank. For information only.