Exchange rates › QAR
Qatari Riyal (QAR) to Nepali rupee
On 2026-10-22, Nepal Rastra Bank's rate for 1 QAR is Rs 41.38 buying and Rs 41.55 selling, −Rs 0.21 from 2026-10-21. Over the last 26 days the buying rate ranged from Rs 41.38 to Rs 42.42.
QAR rate, last 26 days
| Date | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | Rs 41.38 | Rs 41.55 |
| 2026-10-21 | Rs 41.59 | Rs 41.75 |
| 2026-10-20 | Rs 41.59 | Rs 41.75 |
| 2026-10-19 | Rs 41.62 | Rs 41.78 |
| 2026-10-18 | Rs 41.60 | Rs 41.76 |
| 2026-10-17 | Rs 41.60 | Rs 41.76 |
| 2026-10-16 | Rs 41.64 | Rs 41.81 |
| 2026-10-15 | Rs 41.68 | Rs 41.85 |
| 2026-10-14 | Rs 41.74 | Rs 41.91 |
| 2026-10-13 | Rs 41.96 | Rs 42.12 |
| 2026-10-12 | Rs 42.42 | Rs 42.58 |
| 2026-10-11 | Rs 42.42 | Rs 42.58 |
| 2026-10-10 | Rs 42.42 | Rs 42.58 |
| 2026-10-09 | Rs 42.40 | Rs 42.57 |
| 2026-10-08 | Rs 42.40 | Rs 42.56 |
| 2026-10-07 | Rs 42.24 | Rs 42.41 |
| 2026-10-06 | Rs 42.19 | Rs 42.35 |
| 2026-10-05 | Rs 42.22 | Rs 42.38 |
| 2026-10-04 | Rs 42.20 | Rs 42.36 |
| 2026-10-03 | Rs 42.20 | Rs 42.36 |
| 2026-10-02 | Rs 42.20 | Rs 42.36 |
| 2026-10-01 | Rs 41.99 | Rs 42.15 |
| 2026-09-30 | Rs 42.05 | Rs 42.22 |
| 2026-09-29 | Rs 42.05 | Rs 42.22 |
| 2026-09-28 | Rs 42.01 | Rs 42.18 |
| 2026-09-27 | Rs 42.00 | Rs 42.16 |
Other currencies
- USD to NPR
- INR to NPR
- EUR to NPR
- GBP to NPR
- AUD to NPR
- SAR to NPR
- AED to NPR
- MYR to NPR
- KRW to NPR
- JPY to NPR
- CAD to NPR
All exchange rates in Nepal today
Source: Nepal Rastra Bank. For information only.