Exchange rates › USD
US Dollar (USD) to Nepali rupee
On 2026-10-22, Nepal Rastra Bank's rate for 1 USD is Rs 150.84 buying and Rs 151.44 selling, −Rs 0.75 from 2026-10-21. Over the last 26 days the buying rate ranged from Rs 150.84 to Rs 154.56.
USD rate, last 26 days
| Date | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | Rs 150.84 | Rs 151.44 |
| 2026-10-21 | Rs 151.59 | Rs 152.19 |
| 2026-10-20 | Rs 151.59 | Rs 152.19 |
| 2026-10-19 | Rs 151.64 | Rs 152.24 |
| 2026-10-18 | Rs 151.64 | Rs 152.24 |
| 2026-10-17 | Rs 151.64 | Rs 152.24 |
| 2026-10-16 | Rs 151.80 | Rs 152.40 |
| 2026-10-15 | Rs 151.95 | Rs 152.55 |
| 2026-10-14 | Rs 152.16 | Rs 152.76 |
| 2026-10-13 | Rs 152.94 | Rs 153.54 |
| 2026-10-12 | Rs 154.48 | Rs 155.08 |
| 2026-10-11 | Rs 154.48 | Rs 155.08 |
| 2026-10-10 | Rs 154.48 | Rs 155.08 |
| 2026-10-09 | Rs 154.56 | Rs 155.16 |
| 2026-10-08 | Rs 154.55 | Rs 155.15 |
| 2026-10-07 | Rs 153.98 | Rs 154.58 |
| 2026-10-06 | Rs 153.78 | Rs 154.38 |
| 2026-10-05 | Rs 153.81 | Rs 154.41 |
| 2026-10-04 | Rs 153.81 | Rs 154.41 |
| 2026-10-03 | Rs 153.81 | Rs 154.41 |
| 2026-10-02 | Rs 153.81 | Rs 154.41 |
| 2026-10-01 | Rs 153.04 | Rs 153.64 |
| 2026-09-30 | Rs 153.28 | Rs 153.88 |
| 2026-09-29 | Rs 153.28 | Rs 153.88 |
| 2026-09-28 | Rs 153.01 | Rs 153.61 |
| 2026-09-27 | Rs 153.01 | Rs 153.61 |
Other currencies
- INR to NPR
- EUR to NPR
- GBP to NPR
- AUD to NPR
- SAR to NPR
- QAR to NPR
- AED to NPR
- MYR to NPR
- KRW to NPR
- JPY to NPR
- CAD to NPR
All exchange rates in Nepal today
Source: Nepal Rastra Bank. For information only.