Exchange rates › BHD
Bahrain Dinar (BHD) to Nepali rupee
On 2026-10-22, Nepal Rastra Bank's rate for 1 BHD is Rs 399.73 buying and Rs 401.33 selling, −Rs 1.83 from 2026-10-21. Over the last 26 days the buying rate ranged from Rs 399.73 to Rs 409.92.
BHD rate, last 26 days
| Date | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | Rs 399.73 | Rs 401.33 |
| 2026-10-21 | Rs 401.56 | Rs 403.15 |
| 2026-10-20 | Rs 401.46 | Rs 403.05 |
| 2026-10-19 | Rs 401.64 | Rs 403.23 |
| 2026-10-18 | Rs 401.43 | Rs 403.02 |
| 2026-10-17 | Rs 401.43 | Rs 403.02 |
| 2026-10-16 | Rs 401.96 | Rs 403.55 |
| 2026-10-15 | Rs 402.20 | Rs 403.79 |
| 2026-10-14 | Rs 402.81 | Rs 404.39 |
| 2026-10-13 | Rs 404.82 | Rs 406.41 |
| 2026-10-12 | Rs 409.06 | Rs 410.64 |
| 2026-10-11 | Rs 409.11 | Rs 410.70 |
| 2026-10-10 | Rs 409.11 | Rs 410.70 |
| 2026-10-09 | Rs 409.81 | Rs 411.40 |
| 2026-10-08 | Rs 409.92 | Rs 411.51 |
| 2026-10-07 | Rs 408.41 | Rs 410.00 |
| 2026-10-06 | Rs 407.88 | Rs 409.47 |
| 2026-10-05 | Rs 407.96 | Rs 409.55 |
| 2026-10-04 | Rs 407.96 | Rs 409.55 |
| 2026-10-03 | Rs 407.96 | Rs 409.55 |
| 2026-10-02 | Rs 407.97 | Rs 409.56 |
| 2026-10-01 | Rs 405.94 | Rs 407.53 |
| 2026-09-30 | Rs 406.58 | Rs 408.17 |
| 2026-09-29 | Rs 406.61 | Rs 408.20 |
| 2026-09-28 | Rs 405.89 | Rs 407.48 |
| 2026-09-27 | Rs 405.89 | Rs 407.48 |
Other currencies
- USD to NPR
- INR to NPR
- EUR to NPR
- GBP to NPR
- AUD to NPR
- SAR to NPR
- QAR to NPR
- AED to NPR
- MYR to NPR
- KRW to NPR
- JPY to NPR
- CAD to NPR
All exchange rates in Nepal today
Source: Nepal Rastra Bank. For information only.