Exchange rates › KWD
Kuwaity Dinar (KWD) to Nepali rupee
On 2026-10-22, Nepal Rastra Bank's rate for 1 KWD is Rs 489.74 buying and Rs 491.69 selling, −Rs 2.44 from 2026-10-21. Over the last 26 days the buying rate ranged from Rs 489.74 to Rs 501.57.
KWD rate, last 26 days
| Date | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | Rs 489.74 | Rs 491.69 |
| 2026-10-21 | Rs 492.18 | Rs 494.12 |
| 2026-10-20 | Rs 492.18 | Rs 494.12 |
| 2026-10-19 | Rs 492.10 | Rs 494.05 |
| 2026-10-18 | Rs 492.10 | Rs 494.05 |
| 2026-10-17 | Rs 492.10 | Rs 494.05 |
| 2026-10-16 | Rs 492.62 | Rs 494.56 |
| 2026-10-15 | Rs 493.10 | Rs 495.05 |
| 2026-10-14 | Rs 493.55 | Rs 495.49 |
| 2026-10-13 | Rs 496.32 | Rs 498.26 |
| 2026-10-12 | Rs 501.31 | Rs 503.26 |
| 2026-10-11 | Rs 501.31 | Rs 503.26 |
| 2026-10-10 | Rs 501.31 | Rs 503.26 |
| 2026-10-09 | Rs 501.57 | Rs 503.52 |
| 2026-10-08 | Rs 501.54 | Rs 503.49 |
| 2026-10-07 | Rs 499.69 | Rs 501.64 |
| 2026-10-06 | Rs 498.80 | Rs 500.75 |
| 2026-10-05 | Rs 499.46 | Rs 501.41 |
| 2026-10-04 | Rs 499.46 | Rs 501.41 |
| 2026-10-03 | Rs 499.46 | Rs 501.41 |
| 2026-10-02 | Rs 499.46 | Rs 501.41 |
| 2026-10-01 | Rs 497.13 | Rs 499.07 |
| 2026-09-30 | Rs 498.15 | Rs 500.10 |
| 2026-09-29 | Rs 498.15 | Rs 500.10 |
| 2026-09-28 | Rs 497.27 | Rs 499.22 |
| 2026-09-27 | Rs 497.27 | Rs 499.22 |
Other currencies
- USD to NPR
- INR to NPR
- EUR to NPR
- GBP to NPR
- AUD to NPR
- SAR to NPR
- QAR to NPR
- AED to NPR
- MYR to NPR
- KRW to NPR
- JPY to NPR
- CAD to NPR
All exchange rates in Nepal today
Source: Nepal Rastra Bank. For information only.